| 1652 | Joh. Engelbertus v. Weyenhorst zur Donck |
| 1653 | Petrus Gelles |
| 1707 | Jan Josef von Weyenhorst |
| 1718 | Peter Dommers |
| 1720 | J. Götsches |
| 1731 | Aret Peters |
| 1733 | Henricus Schlossmacher |
| 1735 | Henricus Danewitz |
| 1738 | Jacobus Schütten |
| 1743 | Hermann Pasch |
| 1744 | Goert Classen |
| 1746 | Petrus Hollenders |
| 1747 | Peter Dor |
| 1748 | Conradus Dommers |
| 1749 | Johann Becks |
| 1750 | I.B. |
| 1751 | Hendrikus Steger |
| 1752 | Johannes Dommers |
| 1757 | Henricus Püllen |
| 1758 | Hendrikus Steger |
| 1759 | T. Bötsches |
| 1760 | Johann Dommers |
| 1763 | H. Götsches |
| 1776 | Jacobus Schüten |
| 1777 | Henricus Pimpertz |
| 1778 | Hendricus Reiners |
| 1779 | Adamus Bötsches |
| 1780 | J.A. Mertens |
| 1782 | Johann Jacobus Kehnder |
| 1784 | Henricus Gerritz |
| 1785 | Peter Metzen |
| 1789 | Johannes Hubertus v. Dannewitz |
| 1790 | Peter Henricus Dommers |
| 1791 | Johannes Hendricus Danewitz |
| 1793 | Iacobus Albertus Neskes |
| 1794 | Conradus Goeetkes |
| 1804 | Conrades Gerhard Wimes |
| 1807 | Peter Andreas Dommers |
| 1809 | Johann Conrad Bockers |
| 1809 | Conrad Bockers |
| 1810 | Peter Josef Schlaloch |
| 1812 | Iohannes Iosten |
| 1814 | Johannes Arnoldus Kulen |
| 1818 | Heinrich Sipkes |
| 1819 | S. Henricus H. Schrörs |
| 1820 | Peter Joseph Bass |
| 1822 | Hendrikus Iosephus Kleine Klaus |
| 1823 | Johannes Cornelius Hoter |
| 1824 | Heinrich Godert Abels |
| 1826 | Peter Heinrich Nöles |
| 1827 | Johann Engelbert Ferfers |
| 1828 | Lorenz Schuh |
| 1829 | Heinrich Gartz |
| 1833 | Peter Gottfrit von Dannewitz |
| 1836 | Philip Jacobus Kothen |
| 1836 | Carl Schotten |
| 1837 | Peter Heinrich Baumanns |
| 1837 | Johann Lorenz Abbelen |
| 1838 | Hermann Köten |
| 1838 | Johann Becks |
| 1839 | J. Engelbert Hamachers |
| 1841 | Johann Dominicus Bartemes |
| 1842 | Johann Driskes |
| 1843 | Peter Johann Bremmes |
| 1844 | Mathias Greven |
| 1850 | Heinr. Kils |
| 1852 | Johann Theodor Wirtz |
| 1853 | Karl Wildenrad |
| 1855 | P.J. Kaspers |
| 1861 | H. Zottmann |
| 1862 | Jos. Huwer |
| 1864 | Math. Frünken |
| 1865 | Joh Kils |
| 1866 | Jacob Heesen |
| 1869 | Jakob Roth |
| 1872 | Joh. Steeger |
| 1875 | P.J. Kaiser |
| 1880 | Johann Maassen |
| 1882 | Theodor v.d. Locht |
| 1883 | Erv. Wildenrath |
| 1885 | Heinr. Jäcken |
| 1886 | Joh. Gottf. Savelkoul |
| 1892 | H. Brocks |
| 1894 | Wilhelm Nilles |
| 1900 | Jakob Knabben |
| 1904 | Gerh. Busch |
| 1906 | Heinr. Kleinschumacher |
| 1907 | Joh. Bremmes |
| 1908 | Adam Honnes |
| 1913 | Konrad Dohr |
| 1923 | Heinrich Moerschen |
| 1925 | Adolf Kleinschumacher |
| 1927 | Heinrich Jöcken |
| 1928 | Heinrich Schuh |
| 1932 | Johannes Kaspers |
| 1935 | Jakob Bongartz |
| 1939 | Wilhelm Kaiser |
| 1948 | Johannes Gentges |
| 1952 | Heinrich Terwyen |
| 1959 | Wilhelm Floeth |
| 1962 | Franz Tepaß |
| 1965 | Heinz Hardt |
| 1977 | Heinz-Gerd Kils |
| 1984 | Georg Püllen |
| 1987 | Herbert Nilges |
| 1990 | Josef Thommessen |
| 1993 | Ulrich Leusch |
| 1996 | Karsten Ferfers |
| 1999 | Stephan Block |
| 2002 | Paul Wieser |
| 2005 | Philipp Dreyer |
| 2008 | Tim Wiedenberg |
| 2011 | Kristopher Krahé |
2015 | Jan Nössemes Henrik Gentges |
